2025-07-01 13:20:30.3062 | AppConfigure:Open:280 
2025-07-01 13:21:33.1058 | AppConfigure:Open:280 
2025-07-01 13:23:10.5001 | AppConfigure:Open:280 
2025-07-11 09:56:13.3030 | AppConfigure:Open:280 
2025-07-11 09:56:15.0146 | Connect, 1: Request failed 
2025-07-11 09:56:17.5689 | Connect, 1: Request failed 
2025-07-11 09:56:20.0845 | Connect, 1: Request failed 
2025-07-11 09:56:22.5974 | Connect, 1: Request failed 
2025-07-11 09:56:25.0831 | Connect, 1: Request failed 
2025-07-11 09:56:27.5971 | Connect, 1: Request failed 
2025-07-11 09:56:30.1432 | ReadActiveRefreshMonitorData: 31ms 
2025-07-11 09:56:30.6107 | ReadActiveRefreshMonitorData: 61ms 
2025-07-11 09:56:31.0473 | ReadActiveRefreshMonitorData: 48ms 
2025-07-11 09:56:31.5337 | ReadActiveRefreshMonitorData: 81ms 
2025-07-11 09:56:32.0196 | ReadActiveRefreshMonitorData: 82ms 
2025-07-11 09:56:32.4997 | ReadActiveRefreshMonitorData: 75ms 
2025-07-11 09:58:19.3629 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:19.5269 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:19.6914 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:19.8559 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.0203 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.1712 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.3319 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.4965 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.6591 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.8233 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:20.9882 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:21.1527 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:21.3135 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:21.3735 | Stopped 
2025-07-11 09:58:21.3865 | Stopped 
2025-07-11 09:58:21.4004 | Stopped 
2025-07-11 09:58:21.4123 | Stopped 
2025-07-11 09:58:21.4323 | Stopped 
2025-07-11 09:58:21.4412 | Stopped 
2025-07-11 09:58:21.4761 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:21.6264 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:21.7890 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:21.9538 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:22.1135 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:22.2787 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:22.4440 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:22.5943 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:22.7547 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:22.9186 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:23.0814 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:23.2450 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:23.4074 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:23.5699 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:23.7343 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:23.8947 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:24.0586 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:24.2230 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:24.3875 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:24.5499 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:24.7147 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:24.8765 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.0410 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.2037 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.3642 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.5286 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.6881 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.8490 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:25.9996 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:26.1601 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:26.3245 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:26.4867 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:26.6494 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:26.8119 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:26.9721 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:27.1369 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:27.2994 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:27.4618 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:27.6255 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:27.7878 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:27.9387 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:28.1013 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:28.2666 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:28.4293 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:28.5947 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:28.7575 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:28.9218 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:29.0833 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:29.2338 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:29.3942 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:29.5587 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:29.7231 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:29.8750 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:30.0368 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:30.1871 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:30.3475 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:30.5115 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:30.6743 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:30.8362 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.0008 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.1613 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.3118 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.4728 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.6365 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.7990 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:31.9616 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:32.1260 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:32.2887 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:32.4535 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:32.6134 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:32.7778 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:32.9424 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:33.0931 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:33.2538 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:33.4187 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:33.5810 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:33.7434 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:33.9057 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:34.0664 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:34.2312 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:34.3958 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:34.5464 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:34.7059 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:34.8682 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.0322 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.1944 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.3588 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.5195 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.6842 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.8487 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:35.9994 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:36.1603 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:36.3248 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:36.4872 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:36.6497 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:36.8157 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:36.9800 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:37.1446 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:37.3091 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:37.4735 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:37.6380 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:37.7965 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:37.9569 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:38.1214 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:38.2838 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:38.4463 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:38.6087 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:38.7692 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:38.9336 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:39.0981 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:39.2625 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:39.4250 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:39.5894 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:39.7517 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:39.9135 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:40.0780 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:40.2385 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:40.4029 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:40.5674 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:40.7318 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:40.8903 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:41.0509 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:41.2156 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:41.3780 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:41.5427 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:41.7053 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:41.8678 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:42.0322 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:42.1950 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:42.3595 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:42.5196 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:42.6854 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:42.8451 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.0076 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.1721 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.3327 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.4837 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.6442 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.8090 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:43.9739 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:44.1245 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:44.2847 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:44.4493 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:44.6117 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:44.7742 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:44.9368 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:45.0959 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:45.2586 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:45.4228 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:45.5854 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:45.7503 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:45.9111 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:46.0617 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:46.2213 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:46.3829 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:46.5474 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:46.7082 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:46.8588 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.0197 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.1836 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.3484 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.5129 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.6714 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.8318 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:47.9962 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:48.1592 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:48.3236 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:48.4861 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:48.6478 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:48.8127 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:48.9732 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:49.1373 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:49.2998 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:49.4642 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:49.6265 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:49.7911 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:49.9535 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:50.1137 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:50.2781 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:50.4428 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:50.5935 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:50.7531 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:50.9172 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:51.0797 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:51.2421 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:51.4066 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:51.5670 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:51.7318 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:51.8914 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:52.0519 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:52.2024 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:52.3629 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:52.5268 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:52.6917 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:52.8562 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:53.0209 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:53.1869 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:53.3477 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:53.5122 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:53.6747 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:53.8372 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.0015 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.1624 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.3132 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.4734 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.6242 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.7849 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:54.9498 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:55.1121 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:55.2741 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:55.4368 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:55.5978 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:55.7622 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:55.9254 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:56.0901 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:56.2525 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:56.4175 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:56.5827 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:56.7471 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:56.9092 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:57.0739 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:57.2362 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:57.3990 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:57.5638 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:57.7266 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:57.8922 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:58.0545 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:58.2200 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:58.3827 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:58.5468 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:58.7078 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:58.8724 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.0310 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.1915 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.3561 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.5204 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.6847 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.8489 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:58:59.9994 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:00.1585 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:00.3214 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:00.4838 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:00.6443 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:00.8089 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:00.9734 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:01.1378 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:01.3002 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:01.4648 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:01.6261 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:01.7891 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:01.9539 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:02.1144 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:02.2655 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:02.4259 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:02.5907 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:02.7531 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:02.9178 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:03.0799 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:03.2423 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:03.4068 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:03.5672 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:03.7317 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:03.8912 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:04.0516 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:04.2161 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:04.3745 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:04.5370 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:04.6877 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:04.8483 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.0128 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.1750 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.3396 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.5020 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.6645 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.8285 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:05.9912 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:06.1421 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:0,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:06.3046 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:1,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:06.4703 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:2,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:06.6328 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:3,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:06.7972 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:4,CommOK:false 
2025-07-11 09:59:06.9577 | CheckReceiveData:COM:9,Axis:5,CommOK:false 
